World Market Window - Full Screen Mode

Commodities  
NameTickerTrade TimeLast TradeChangeVolumeAvg Daily
Volume
52wk
Low
52wk
High
Grain JJG 4:00pm51.47 1.03  (+2.04% ) 35,35436,058 43.2164.92
Live Stock COW 4:00pm25.88 -0.01  (-0.04% ) 8,46825,556 25.4129.16
Cocoa NIB 4:00pm31.10 -0.38  (-1.21% ) 28,30020,113 27.4637.04
Coffee JO 4:00pm27.49 -0.90  (-3.17% ) 263,32393,229 28.2846.05
Sugar SGG 4:00pm59.28 -0.97  (-1.61% ) 7,75313,969 59.7490.41
Cotton BAL 4:00pm52.43 -0.43  (-0.81% ) 33,98641,574 41.2460.53
Corn CORN 4:00pm40.20 0.93  (+2.37% ) 63,57458,545 38.8452.71
Lumber WOOD 4:41pm49.45 -0.80  (-1.59% ) 57,25648,479 34.2549.98
Bio Fuel FUE 1:28pm10.12 0.00  (0.00% ) 0526 9.6914.02
Food FUD 4:00pm25.68 0.08  (+0.32% ) 7,10016,576 25.4231.63
Rice RJA 4:00pm8.71 0.05  (+0.58% ) 353,057254,989 8.0110.11
Gasoline UGA 4:00pm56.04 -0.41  (-0.73% ) 37,18037,774 45.1365.86
Natural Gas UNG 4:00pm22.56 -0.05  (-0.22% ) 3,411,1005,376,130 15.1824.09
Oil USO 4:00pm33.46 -0.65  (-1.91% ) 10,563,5605,490,000 29.0237.17
Coal KOL 4:00pm21.60 -0.40  (-1.82% ) 209,210128,937 20.8126.44
Steel SLX 4:00pm42.61 -0.59  (-1.37% ) 169,88686,024 39.3751.23
Water PIO 4:00pm20.10 -0.31  (-1.52% ) 18,93031,879 15.6520.50
Gold GLD 4:00pm131.94 -0.94  (-0.71% ) 25,822,51614,108,900 130.51174.07
Copper JJC 4:00pm41.82 0.44  (+1.06% ) 86,72874,089 37.5348.75
Palladium PALL 4:00pm73.18 0.17  (+0.23% ) 333,49895,919 54.7477.20
Platinum PGM 11:20am32.83 -0.39  (-1.19% ) 2002,894 30.5539.33
Silver SLV 4:00pm21.51 -0.11  (-0.51% ) 50,823,30411,926,200 20.8134.08
Aluminum JJU 3:45pm20.63 0.00  (0.00% ) 01,196 20.3426.00
Tin JJT 4:00pm48.09 0.00  (0.00% ) 02,589 39.1458.28
Lithium LIT 4:00pm12.88 -0.23  (-1.75% ) 24,68821,011 12.2616.35
Nuclear NLR 4:00pm14.75 -0.08  (-0.54% ) 45,09028,502 12.9615.36
Nickel JJN 4:00pm20.80 0.57  (+2.81% ) 5502,447 19.3726.95
Currencies
NameTickerTrade TimeLast TradeChangeVolumeAvg Daily
Volume
52wk
Low
52wk
High
United States UUP 4:00pm22.89 0.10  (+0.44% ) 1,433,121987,084 21.5323.14
Euro FXE 4:00pm127.38 -0.51  (-0.40% ) 1,393,314788,464 119.73136.03
British Pound FXB 3:59pm148.53 -1.12  (-0.75% ) 102,59148,371 146.85161.32
Canadian Dollar FXC 4:00pm95.86 -0.97  (-1.00% ) 264,98280,340 95.30102.96
Swedish Krona FXS 3:39pm149.74 -0.66  (-0.44% ) 2,2002,903 136.26158.38
Mexican Peso FXM 4:00pm78.25 0.00  (0.00% ) 00 71.1486.64
Australian Dollar FXA 4:00pm97.09 -1.04  (-1.06% ) 394,528199,600 96.54106.34
Swiss Franc FXF 4:00pm100.42 -0.80  (-0.79% ) 66,34137,300 98.83108.98
Japanese Yen FXY 4:00pm95.12 -0.43  (-0.45% ) 994,963602,942 94.79127.36
Brazilian Real BZF 4:00pm19.12 -0.11  (-0.56% ) 17,42821,206 17.7420.26
Indian Rupee ICN 4:00pm21.23 -0.08  (-0.37% ) 35,14017,687 19.4122.15
Chinese Yuan CYB 4:00pm26.05 -0.03  (-0.11% ) 69,06131,942 25.0026.13
South Africa SZR 5:00pm21.94 0.00  (0.00% ) 01,992 21.6925.52
Global
NameTickerTrade TimeLast TradeChangeVolumeAvg Daily
Volume
52wk
Low
52wk
High
Global Wind PWND N/A0.00 0.00  (0.00% ) 00 0.000.00
Global Energy XLE 4:00pm82.15 -0.96  (-1.16% ) 19,830,28411,481,300 61.1183.83
Global Steel PSTL N/A0.00 0.00  (0.00% ) 00 0.000.00
Global Coal PKOL N/A0.00 0.00  (0.00% ) 00 0.000.00
Global Transport SEA 4:00pm18.14 -0.29  (-1.57% ) 130,32927,361 14.4018.45
Global Nuclear PKN 5:00pm16.16 0.00  (0.00% ) 03,542 14.2017.81
Global Metals PSAU 4:40pm22.63 0.17  (+0.76% ) 11,50710,348 22.6842.74
Global Clean En PBD 4:00pm10.15 -0.24  (-2.31% ) 434,39128,358 6.7110.53
Global Agriculture PAGG 4:40pm31.28 -0.23  (-0.73% ) 9,91612,876 25.8032.67
Global Financial IXG 4:00pm52.23 -0.61  (-1.15% ) 74,23661,418 35.1253.00
Global RealEsate RWO 4:00pm46.88 -1.15  (-2.39% ) 157,305161,727 36.4848.14
Global Healthcare IRY 4:00pm41.40 -0.28  (-0.67% ) 70,72220,286 29.6341.93
Global Solar TAN 4:00pm23.77 -2.07  (-8.01% ) 650,374197,255 12.6027.87
Global Technology IXN 4:00pm73.41 -0.80  (-1.08% ) 56,38543,067 60.9774.47
Interest Rates
NameCurrent RatePrev RateLast Change
Australia3.500%3.750%Jun 06 2012
Brazil9.000%9.750%April 08 2012
Canada1.000%0.750%Sep 08 2010
Chile5.000%5.250%Nov 18 2010
China6.000%6.310%Jul 5 2012
Colombia3.250%3.000%Feb 28 2011
Czech Republic0.750%1.000%May 06 2010
Denmark0.750%1.000%Jan 15 2010
Egypt8.250%8.500%Sep 22 2009
European Monetary Union1.250%1.500%Nov 3 2011
Hong Kong SAR0.500%1.500%Dec 17 2008
Hungary6.000%5.750%Jan 24 2011
Iceland5.500%5.000%May 9 2012
India8.250%8.000%Sept 15 11
Indonesia6.750%6.500%Feb 04 2011
Israel2.500%2.750%Feb 01 2012
Japan0.100%0.300%Dec 19 2008
Korea, Republic of3.250%3.000%Jun 10 11
Malaysia2.750%2.500%Jul 08 2010
Mexico4.500%4.750%Jul 17 2010
New Zealand2.500%3.000%Mar 09 11
Norway1.500%1.700%Mar 14 2012
Philippines4.000%4.250%Mar 01 2012
Poland5.000%4.500%May 09 2012
South Africa6.000%6.500%Sep 10 2010
Sweden1.500%1.750%Feb 16 2012
Switzerland0.000%0.250%Aug 03 2011
Taiwan1.250%1.500%Feb 19 2009
Thailand2.500%2.000%Jan 12 2011
Turkey5.750%6.250%Aug 05 2011
United Kingdom0.500%1.000%Mar 05 2009
United States0.250%1.000%Dec 16 2008
-   
Indices
NameTickerTrade TimeLast TradeChangeVolumeAvg Daily
Volume
52wk
Low
52wk
High
Dow Jones DIA 4:00pm152.84 -0.67  (-0.44% ) 12,775,3946,436,340 120.19154.02
S&P 500 SPY 4:00pm165.93 -1.24  (-0.74% ) 243,216,624124,188,000 127.14167.80
Nasdaq QQQ 4:41pm73.60 -0.67  (-0.90% ) 59,782,47234,075,700 60.0470.58
Russell 3000 VTHR 4:41pm76.23 -0.82  (-1.06% ) 4,0068,165 55.7673.25
United Kingdom EWU 4:00pm19.26 -0.16  (-0.82% ) 1,330,9031,689,990 15.2219.48
Switzerland EWL 4:00pm30.57 -0.21  (-0.68% ) 753,669449,860 21.6931.20
Sweden EWD 4:00pm33.71 -0.29  (-0.85% ) 284,206200,179 23.6734.12
Spain EWP 4:00pm30.24 -0.50  (-1.63% ) 701,761784,856 19.7332.95
Netherlands EWN 4:00pm21.96 -0.13  (-0.59% ) 80,991151,163 15.6822.16
Italy EWI 4:00pm13.39 -0.19  (-1.40% ) 2,217,1291,921,440 9.2114.63
Germany EWG 4:00pm26.34 -0.14  (-0.53% ) 15,038,9333,558,680 18.4426.56
France EWQ 4:00pm25.23 -0.23  (-0.90% ) 598,3171,134,910 17.8325.56
Belgium EWK 4:00pm14.73 -0.11  (-0.75% ) 21,10786,816 10.6615.14
Austria EWO 4:00pm18.02 -0.37  (-2.01% ) 50,211104,722 12.9418.91
Russia RSX 4:00pm27.75 0.18  (+0.65% ) 5,793,9094,152,980 23.1231.38
Australia EWA 4:00pm26.07 -0.52  (-1.96% ) 4,879,9222,037,740 20.3528.15
Brazil EWZ 4:00pm54.91 -0.36  (-0.65% ) 12,588,31312,829,900 48.2758.08
India PIN 4:00pm18.27 -0.30  (-1.62% ) 884,747590,887 15.4419.66
Canada EWC 4:00pm28.09 -0.18  (-0.64% ) 2,584,3332,373,030 24.4329.63
China FXI 4:00pm37.54 -0.58  (-1.52% ) 16,826,97615,309,500 31.6241.97
Hong Kong EWH 4:00pm20.78 -0.22  (-1.05% ) 2,790,5483,177,780 15.4821.02
South Korea EWY 4:00pm57.88 -0.48  (-0.82% ) 1,819,3572,137,040 50.9365.00
Singapore EWS 4:00pm14.26 -0.15  (-1.04% ) 1,515,4701,450,160 11.3214.71
Taiwan EWT 4:00pm14.06 -0.13  (-0.92% ) 6,764,4345,045,270 11.4614.40
Turkey TUR 4:00pm75.71 0.33  (+0.44% ) 314,688277,560 44.8777.38
South Africa EZA 4:00pm62.28 -0.92  (-1.46% ) 653,426344,915 59.7471.72
Mexico UMX 4:00pm44.31 -1.87  (-4.05% ) 702,208 28.6962.73
Bonds
NameTickerTrade TimeLast TradeChangeVolumeAvg Daily
Volume
52wk
Low
52wk
High
1-3 Month T-Bill BIL 3:59pm45.81 0.00  (0.00% ) 241,926378,297 45.8045.83
1-3 Year Treaury Bond SHY 4:00pm84.43 -0.03  (-0.04% ) 1,022,470824,303 84.3484.55
1-3 Year Credit Bond CSJ 4:00pm105.56 0.03  (+0.03% ) 530,867639,347 104.00105.92
1-5 Year US Tips Index STPZ 4:00pm53.55 -0.13  (-0.24% ) 135,830143,287 53.2754.47
2 Year Treasury DTUL 4:00pm57.92 0.00  (0.00% ) 00 57.1758.40
3-7 Year Treaury FIVZ 4:00pm80.92 -0.23  (-0.28% ) 37,3801,205 80.8182.61
7-10 Year Treasury UST 4:00pm55.96 -0.91  (-1.60% ) 270,851445,169 54.8859.10
7-15 Year Treasury TENZ 4:00pm85.86 -0.59  (-0.68% ) 25,5351,903 85.1789.46
10 Year US Treasury DTYL 2:21pm71.22 -0.95  (-1.32% ) 4,4001,165 69.3474.03
10-20 Year US Treasury TLH 4:00pm131.88 -1.48  (-1.11% ) 73,32085,706 130.75140.83
20+ Year Treasury TLT 4:00pm116.09 -1.75  (-1.49% ) 18,360,3647,940,470 114.62132.21
25+ Year Zero Cp. US Trea. ZROZ 4:00pm101.93 -2.12  (-2.04% ) 32,48118,686 100.02127.09
Internatioanl Treasury Bond BWX 4:00pm57.24 -0.42  (-0.73% ) 224,697250,571 57.3061.94
1-3 Year Intl Treasury Bond ISHG 4:41pm91.42 -0.68  (-0.74% ) 4,52120,716 90.0199.65
International Corp Bond IBND 4:00pm34.75 -0.17  (-0.49% ) 54,57364,114 31.5736.39
Short Term Corp Bond VCSH 4:41pm80.21 -0.34  (-0.42% ) 484,456690,484 78.7480.78
Mid Term Corp Bond VCIT 4:40pm87.10 -0.83  (-0.94% ) 710,835449,758 84.0188.88
Long Term Corp Bond VCLT 4:40pm89.02 -1.58  (-1.74% ) 74,541308,376 85.9998.99
Banking / Insurance / Other
NameTickerTrade TimeLast TradeChangeVolumeAvg Daily
Volume
52wk
Low
52wk
High
Bank KBE 4:00pm28.02 -0.42  (-1.48% ) 2,248,7221,852,810 20.1528.56
Insurance KIE 4:00pm53.80 -0.53  (-0.98% ) 1,287,883151,000 38.3355.31
Capital Markets KCE 4:00pm41.52 -0.74  (-1.75% ) 16,24442,621 28.3542.55
Regional Bank KRE 4:00pm32.63 -0.52  (-1.57% ) 2,797,0621,618,750 24.8033.24
Listed Private Equity PSP 4:00pm11.76 -0.12  (-1.01% ) 165,775247,947 8.0711.95
Emerging Market Financial EMFN 4:41pm27.85 -0.07  (-0.25% ) 11,1613,518 21.1029.84
Europe financial EUFN 4:41pm21.76 -0.01  (-0.05% ) 45,10947,136 13.5221.40
Far East Financial FEFN 4:41pm31.66 -0.42  (-1.31% ) 18,6965,361 21.3231.57
Transportation IYT 4:00pm114.47 -1.74  (-1.50% ) 498,432692,577 85.83117.30
China Realestate TAO 4:00pm23.09 -0.19  (-0.82% ) 35,50582,763 16.1324.24
REIT index VNQ 4:00pm76.25 -1.90  (-2.43% ) 5,496,4732,524,900 60.1478.33
Preferred PGX 4:00pm14.94 -0.03  (-0.20% ) 1,298,1241,192,470 14.0215.12
Technology MTK 4:00pm75.71 -1.26  (-1.64% ) 2,4833,406 60.1077.21
Central Bank Overview
NameCurrent RatePrev RateNext Meeting
Bank of Canada1.000%0.750%07/17/12 13:00 GMT
Bank of England0.500%1.000%08/02/12 11:00 GMT
Bank of Japan0.100%0.300%07/12/12 04:00 GMT
European Central Bank0.750%1.250%08/02/12 11:45 GMT
Federal Reserve0.250%1.000%08/01/12 16:30 GMT
Swiss National Bank0.000%0.250%09/13/12 00:00 GMT
The Reserve Bank of Australia3.500%3.750%08/07/12 04:30 GMT
U.S Treasury Yields  Current Yield Date
1 Month0.100%0.100%8/27/2012
3 Month0.110%0.110%8/27/2012
6 Month0.140%0.130%8/27/2012
1 Year0.180%0.190%8/27/2012
2 Year0.280%0.260%8/27/2012
3 Year0.370%0.360%8/27/2012
5 Year0.700%0.720%8/27/2012
7 Year1.100%1.140%8/27/2012
10 Year1.650%1.680%8/27/2012
20 Year2.380%2.410%8/27/2012
30 Year 2.760%2.790%8/27/2012
Economic Calendar
ForecastForActualTimeDate
Case-Shiller 20-city Index-0.30%Jun-9:00 AM28-Aug
Consumer Confidence66.50Aug-10:00 AM28-Aug
MBA Mortgage IndexNA25-Aug-7:00 AM29-Aug
GDP - Second Estimate1.60%Q2-8:30 AM29-Aug
GDP Deflator - Second Estimate1.60%Q2-8:30 AM29-Aug
Pending Home Sales0.00%Jul-10:00 AM29-Aug
Crude InventoriesNA25-Aug-10:30 AM29-Aug
Fed's Beige Book-Aug-2:00 PM29-Aug
Initial Claims370K25-Aug-8:30 AM30-Aug
Continuing Claims3300K18-Aug-8:30 AM30-Aug
Personal Income0.20%Jul-8:30 AM30-Aug
Personal Spending0.50%Jul-8:30 AM30-Aug
PCE Prices - Core0.10%Jul-8:30 AM30-Aug
Chicago PMI53Aug-9:45 AM31-Aug
Michigan Sentiment - Final74Aug-9:55 AM31-Aug
Factory Orders2.10%Jul-10:00 AM31-Aug
© 2011 Matthew Scovanner  Advertisers Click Here!